2023.07.17
25
字号:
小中大财务管理系统升级和增加病种成本项目建设清单 | ||||
序号 | 功能名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 应用平台 | 1 | 套 | 升级 |
2 | 报表平台 | 1 | 套 | 升级 |
3 | 医疗基础平台 | 1 | 套 | 升级 |
4 | 财务会计-总账系统 | 1 | 套 | 升级 |
5 | 财务会计-现金银行系统 | 1 | 套 | 升级 |
6 | 财务会计-应收管理系统 | 1 | 套 | 升级 |
7 | 财务会计-应付管理系统 | 1 | 套 | 升级 |
8 | 财务会计-固定资产核算系统 | 1 | 套 | 升级 |
9 | 财务会计-出纳管理系统 | 1 | 套 | 升级 |
10 | 成本管理-科室成本核算系统 | 1 | 套 | 升级 |
11 | 成本管理-直接成本归集系统 | 1 | 套 | 升级 |
12 | 成本管理-项目成本系统 | 1 | 套 | 无缝集成 |
13 | 预算管理-费用预算系统 | 1 | 套 | 无缝集成 |
14 | 预算管理-全面预算系统 | 1 | 套 | 无缝集成 |
16 | 费用管理-报销管理系统 | 1 | 套 | 无缝集成 |
17 | 合同管理信息系统 | 1 | 套 | 无缝集成 |
18 | 采购管理-采购计划 | 1 | 套 | 无缝集成 |
19 | 采购管理-价格管理 | 1 | 套 | 无缝集成 |
20 | 采购管理-采购管理 | 1 | 套 | 无缝集成 |
21 | 采购管理-库存管理 | 1 | 套 | 无缝集成 |
22 | 成本管理-病种成本核算系统 | 1 | 套 | 增加 |
23 | HIS门诊住院收入接口 | 1 | 个 | 增加 |
24 | 三流合一接口 | 1 | 个 | 增加 |
25 | 科室成本、病种成本核算接口 | 1 | 个 | 增加 |
![]() |
附件
|
分享
Copyright © www.stxyy.com All Rights Reserved. 三台县人民医院 版权所有 | 蜀ICP备18028375号-7 | 互联网医疗保健信息服务审核同意书 川卫网审2015.173号